Kurikulum
Alur Penentuan Struktur Kurikulum
Struktur Kurikulum Program Studi S1 Teknik Fisika Universitas Telkom tahun 2016 mengacu pada Keputusan Rektor Nomor KR.509/AKD04/WR1/2016 tentang kerangka dasar struktur kurikulum program studi di lingkungan Universitas Telkom. Kerangka dasar struktur kurikulum tersebut ditunjukkan pada Gambar 1 , sedangkan alur penyusunannya ditunjukkan pada Gambar 2.
Diagram peta jalan kurikulum Program Studi S1 Teknik Fisika tahun 2020 ditunjukkan pada Gambar 2 dan dipaparkan secara rinci dalam Tabel 1. Merujuk pada kriteria yang ditetapkan IABEE, kurikulum program studi dirancang agar dapat mengakomodasi kesesuaian antara capaian pembelajaran prodi dan bidang kajian yang meliputi wawasan, matematika dan sains dasar serta bidang kerekayasaan.
Struktur kurikulum didesain agar mahasiswa dapat menyelesaikan studi selama 8 semester seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1. Untuk mengoptimalkan penguasaan capaian pembelajaran pada mahasiswa, secara umum struktur kurikulum disusun sebagai berikut: (1) wawasan umum terkait dengan kebangsaan, agama dan etika, Bahasa dan beberapa bidang matematika dan sains dasar seperti fisika dasar dan kalkulus ditempatkan di tingkat satu; (2) Pada tingkat dua, mahasiswa diperkenalkan dengan dasar-dasar kerekayasaan seperti elektronika, termodinamika teknik, dan lainnya, serta beberapa mata kuliah matematika dan sains dasar lanjutan seperti halnya matematika rekayasa, fisika modern dan lain sebagainya; (3) Tingkat tiga dirancang untuk mengakomodir mata kulih kerekayasaan yang lebih lanjut yang menjadi bidang kajian utama di prodi, seperti halnya teknik instrumentasi, kontrol automatik, serta mata kuliah kebidangan lainnya. Keseluruhan mata kuliah ini diarahkan untuk mendukung kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan dan mengimplementasikan konsep caption design untuk menyelesaikan persoalan keteknikkan dalam dunia industri dan kehidupan sehari-hari. (4) Dengan bekal pemahaman-pemahaman pada tingkat sebelumnya, pada tingkatan empat, mahasiswa diarahkan untuk mengembangkan lebih lanjut bidang kerekayasaannya secara lebih khusus dalam bentuk pengerjaan tugas akhir serta beberapa mata kuliah pilihan untuk membantu pengkhususan bidang kerekayasaannya.
Struktur Kurikulum Program Studi
Struktur kurikulum program studi disusun dengan memperhatikan bobot bahan kajian yang tersedia untuk setiap mata kuliah. Berdasarkan kondisi tersebut, struktur kurikulum 2020 Program Studi S1 Teknik Fisika disusun sebagaimana berikut:
Tabel 1 Struktur Kurikulum Program Studi S1 Teknik Fisika pada Kurikulum 2020 (Restrukturisasi)
Pada kurikulum 2020, Universitas Telkom memiliki program unggulan kurikulum WRAP (Work Ready Program). Program WRAP ini dikelola pada tingkat universitas dengan menambahkan beberapa mata kuliah WRAP di tingkat universitas. Program WRAP terdiri dari 4 pilihan kurikulum, yaitu internship, researchship, entrepreneurship, dan apprenticeship. Dengan mengembangkan 4 pilihan struktur kurikulum tersebut maka mahasiswa akan lebih siap menghadapi tantangan di era industri 4.0. Skema WRAP yang diselenggarakan oleh Program Studi S1 Teknik Fisika dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Skema WRAP Program Studi S1 Teknik Fisika
No | Skema WRAP | Total SKS |
1 | Free/Kebebasan | 21 SKS |
2 | WRAP Entrepreneurship | 18 SKS |
+ 1 MK Pilihan (3 SKS) | ||
3 | WRAP Internship | 9 SKS |
+ Proposal Tugas Akhir (2 SKS) | ||
+ Tugas Akhir (4 SKS) | ||
+ 2 MK Pilihan (6 SKS) | ||
4 | WRAP Researchship | 18 SKS |
+ 1 MK Pilihan (3 SKS) | ||
5 | WRAP Apprenticeship | Kondisional, selain 1 MK Apprenticeship (UPI4A3) |
+ Proposal Tugas Akhir (2 SKS) | ||
+ Tugas Akhir (4 SKS) | ||
+ MK Pilihan (menyesuaikan jumlah SKS) |
Terkait kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) seperti yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 18, Universitas Telkom telah mengeluarkan kebijakan dan regulasi MB-KM dalam bentuk Standar Proses Pembelajaran Universitas Telkom (Tel_U-UT-REK-SPM-SN-1.3). Kebijakan ini menjadi dasar program studi S1 Teknik Fisika Universitas Telkom untuk melakukan penyesuaian proses pembelajaran di level prodi.
Untuk memfasilitasi mahasiswa yang menempuh proses pembelajaran melalui skema MB-KM maupun secara konvensional (tanpa kegiatan MB-KM), maka kebijakan yang dilakukan prodi S1 Teknik Fisika Universitas Telkom adalah sebagai berikut:
- Program studi menyusun kurikulum yang lebih fleksibel yang mampu mengakomodasi skema MB-KM dan konvensional sekaligus.
- Mata kuliah wajib program studi dan institusi dirancang dapat diselesaikan dalam 6 semester yaitu pada semester 1 sampai dengan 5 dan pada semester 8.
- Pada semester 6 dan 7 dialokasikan untuk pelaksanaan pembelajaran MB-KM bagi mahasiswa yang menempuh skema pembelajaran non-konvensional.
Pengaturan ini dilakukan untuk menjamin bahwa tidak ada mata kuliah wajib program studi maupun institusi yang terlewat ketika mahasiswa mengambil mata kuliah di luar prodi dalam perguruan tinggi maupun mengambil kegiatan MB-KM di luar perguruan tinggi serta agar mahasiswa tetap dapat menyelesaikan studinya tepat waktu (maksimal 8 semester). Pada kurikulum 2020 juga dirancang untuk memfasilitasi mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu 7 semester. Skema proses belajar MB-KM yang diusulkan Prodi Teknik Fisika Universitas Telkom ditunjukkan pada Gambar 3.
Kebijakan yang dibuat ini mengakomodasi hak mahasiswa untuk belajar di luar prodi maksimal 3 semester; 1 semester belajar di luar prodi dalam perguruan tinggi dan dua semester lainnya dapat menempuh pembelajaran di luar perguruan tinggi. Artinya jika seorang mahasiswa telah mengambil haknya untuk melakukan salah satu dari 8 bentuk kegiatan MB-KM di luar perguruan tinggi melalui skema yang manapun, maka mahasiswa tersebut memiliki satu semester lagi untuk mengikuti kegiatan belajar MB-KM di luar perguruan tinggi. Delapan bentuk pembelajaran MB-KM di luar kampus ditunjukkan pada Gambar 4.
Pada semester 8, seluruh mahasiswa kembali melaksanakan pembelajaran di prodi Teknik Fisika untuk mengerjakan Tugas Akhir dan diberi kesempatan menyelesaikan sejumlah mata kuliah yang belum diambil pada semester-semester sebelumnya. Pada satu semester ini, program studi akan telaah, peninjauan, dan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan terhadap pencapaian capaian pembelajaran (CP) mahasiswa melalui kegiatan MB-KM. Pada kurikulum yang diusulkan ini, baik mahasiswa yang menempuh pembelajaran secara konvensional maupun yang melalui skema MB-KM dapat menyelesaikan studi S1 Teknik Fisika (lulus) minimal dengan 146 SKS. Struktur kurikulum prodi Teknik Fisika dalam skema MB-KM ditunjukkan pada Tabel 3.
Tabel 3 Struktur Kurikulum Program Studi dalam Skema Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
Peta Jalan Capaian Pembelajaran Melalui Struktur Perkuliahan
Peta jalan Capaian Pembelajaran Program Studi S1 Teknik Fisika Universitas Telkom melalui struktur Perkuliahan ditunjukkan pada Tabel 4.
Tabel 4 Peta jalan capaian pembelajaran melalui struktur perkuliahan
Pengelompokan Mata Kuliah Prodi Berdasarkan Ketentuan IABEE
Mata kuliah yang telah disusun selanjutnya dipetakan ulang terhadap kelompok mata kuliah yang telah ditetapkan oleh IABEE sebagaimana tersaji dalam berikut.
Pemetaan mata kuliah terhadap Capaian Pembelajaran Program Studi
Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS | PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 | PLO8 | PLO9 | PLO10 | PLO11 | PLO12 | PLO13 | PLO14 |
1 | UKI1B2 | Pancasila | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
UWI1D2 | Literasi Manusia | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
TFI1A2 | Pengenalan Teknik Fisika | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||
TUI1A3 | Fisika 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
TUI1B3 | Kalkulus 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
TUI1A1 | Praktikum Fisika 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
TUI1E3 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
TUI1E1 | Prakt. Algoritma dan Pemrograman | 1 | 1 | ||||||||||||||
UWI1E1 | Pembentukan Karakter HEI | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | ||||||||||||
2 | UKI1A2 | Kewarganegaraan | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
TUI1H3 | Peng. Rekayasa dan Desain | 2 | 2 | ||||||||||||||
TUI1C3 | Kimia | 3 | 3 | ||||||||||||||
UAI1A2 | Pendidikan Agama dan Etika | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
TUI1F3 | Fisika 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
TUI1G3 | Kalkulus 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
UWI1A2 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | ||||||||||||||
TUI1F1 | Praktikum Fisika 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | TFI2C3 | Termodinamika Teknik | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
TFI2D4 | Rangkaian Listrik dan Elektronika | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
TUI2A3 | Probabilitas dan Statistika | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
TFI2A3 | Matematika Rekayasa 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
TFI2K1 | Praktikum Teknik Fisika 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
UWI1B2 | Literasi Data | 2 | 2 | v | |||||||||||||
TFI2E3 | Fisika Modern | 3 | 3 | ||||||||||||||
4 | TFI2F3 | Elektronika Digital | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
TFI2G4 | Teknik Komputasi | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
TFI2H3 | Gelombang dan Akustika | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
TFI2B3 | Matematika Rekayasa 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
TFI2L1 | Praktikum Teknik Fisika 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
TFI2I1 | Teknik Konversi Energi | 3 | 3 | ||||||||||||||
TFI2J1 | Mekanika Fluida | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
5 | TFI3A3 | Analisis Termal | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
TFI3B3 | Teknik Pengukuran | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
TFI3C3 | Pengolahan Sinyal | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
TFI3D3 | Perpindahan Kalor | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
TFI3E3 | Dinamika Sistem | 3 | 3 | ||||||||||||||
TFI3F3 | Elektromagnetika | 3 | 3 | ||||||||||||||
TFI3K1 | Praktikum Teknik Fisika 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
6 | TFI3G3 | Fisika Material | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
TFI3H3 | Teknik Instrumentasi | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | ||||||||||||
TFI3I3 | Pemodelan Simulasi | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
TFI3J3 | Kontrol Automatik | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
UWI3A2 | Kewirausahaan | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||
TUI4A2 | Studium General | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | |||||||||
TFI3L1 | Praktikum Teknik Fisika 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
TUI3A2 | Kerja Praktek/Magang | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||||
7 | TUI3C2 | Ekonomi Teknik | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
TUI4B2 | Proposal Tugas Akhir | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||
UKI1C2 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | ||||||||||||||
TFI4A2 | Keandalan dan Keselamatan | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
TFI4..3 | MK Pilihan 1 | 3 | |||||||||||||||
TFI4..3 | MK Pilihan 2 | 3 | |||||||||||||||
TFI4..3 | MK Pilihan 3 | 3 | |||||||||||||||
8 | UPI4A3 | Manajemen Proyek | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | Tugas Akhir | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
TFI4..3 | MK Pilihan 4 | 3 | |||||||||||||||
TFI4..3 | MK Pilihan 5 | 3 | |||||||||||||||
Pilihan | TFI4B3 | Mikrokontroler & IoT | 3 | v | v | ||||||||||||
TFI4C3 | Metode Non-Destructive Test | 3 | v | v | |||||||||||||
TFI4D3 | Sistem Kontrol Cerdas | 3 | v | ||||||||||||||
TFI4E3 | Rekayasa Semikonduktor | 3 | v | v | |||||||||||||
TFI4F3 | Mesin-mesin Listrik | 3 | v | ||||||||||||||
TFI4G3 | Manajemen Energi | 3 | v | v | |||||||||||||
TFI4H3 | Rekayasa Pendinginan | 3 | v | v | |||||||||||||
TFI4I3 | Polusi dan Kebencanaan | 3 | v | v | |||||||||||||
TFI4J3 | Nanosain dan Nanoteknologi | 3 | v | v | |||||||||||||
TFI4K3 | Biokimia | 3 | v | v | |||||||||||||
TFI4L3 | Automasi Industri | 3 | v | ||||||||||||||
TFI4M3 | Kapita Selekta Material | 3 | v | v | |||||||||||||
TFI4N3 | Teknologi Sel Surya | 3 | v | v | |||||||||||||
TFI4O3 | Kapita Selekta Energi | 3 | v | v | |||||||||||||
TFI4P3 | Elektronika Daya | 3 | v | ||||||||||||||
TFI4Q3 | Teknik Tomografi | 3 | v | v | |||||||||||||
TFI4R3 | Fisika Medis | 3 | v | ||||||||||||||
TFI4S3 | Sistem Energi dan Kontrol | 3 | v | ||||||||||||||
Jumlah SKS | 129 | 3.55 | 5.05 | 9.5 | 36.5 | 13 | 23 | 11 | 8 | 3 | 2.75 | 3.9 | 2.75 | 4 | 3 |
Indikator Kinerja, Metode Pengukuran, dan Kriteria Pemenuhan Capaian Pembelajaran Program Studi
Indikator Kinerja, Metode Pengukuran, dan Kriteria Pemenuhan Capaian Pembelajaran Program Studi S1 Teknik Fisika Universitas Telkom ditunjukkan pada tabel berikut:
Indikator kinerja, metode pengukuran, dan kriteria pemenuhan capaian pembelajaran program studi
Capaian Pembelajaran (CP) | Indikator Kinerja Capaian Pembelajaran | Metode Pengukuran Capaian Pembelajaran | Kriteria Pemenuhan Capaian Pembelajaran |
(CP1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kemampuan leadership dan loyalitas yang tinggi | Memahami aturan agamanya masing masingMemahami pentingnya agama sebagai pedoman hidup Mata kuliah yang terkait adalah: Pendidikan agama dan etika Mampu mengkoordinasi, mengarahkan, dan mengambil keputusan dalam sebuah timMemiliki loyalitas terhadap tim dan rekan sejawatMemahami pentingnya kepemimpinan dalam suatu kelompokMemahami pentingnya loyalitas dalam suatu kelompokMemahami pentingnya kerjasama dan berlaku jujur dalam penyelesaian tugas Mata kuliah yang terkait adalah: Pancasila dan KewarganegaraanStudium Generale | Observasi mentoring yang dilakukan rutin setiap pekan oleh asisten dosen yang ditunjuk Ujian tertulis UTS dan UAS untuk mengukur pemahaman dan pendalaman materi kuliah MK Kuliah Geladi dan Kerja Praktek (KP): ujian presentasi menyampaikan hasil geladi dan KP berupa penyelesaian tugas yang diberikan pembimbing lapangan baik secara berkelompok ataupun individuMK Pancaasila dan Kewarganegaraan, ujian terdiri dari minimum 4 komponen yaitu: Tugas, Quiz, UTS, dan UAS.MK Stadium Generale (SG) berupa Tugas yang dikumpulkan tiap minggu berupa resume dari materi yang diberikan oleh pembicara tamu pada SG | Mahasiswa mampu membaca kitab suci dan menjelaskan makna suatu ayat dalam kitab suci tersebutMahasiswa mengetahuihal hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh agama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari hariMenyebutkan contoh penerapan ajaran agama dalam kehidupan sehari hari. Keberhasilan menyelesaikan permasalahan secara berkelompok (team work)Terlibat aktif dalam menyelesaikan tugas kelompok |
(CP2) Memiliki tanggung jawab dan etika profesi | Kemampuan memahami dampak teknologi terhadap aspek kehidupan social, lingkungan, dan pembangunanKemampuan memahami etika profesi dan keteknikanMampu menunjukan sikap tenggung jawab terhadap tuas yang diberikanMampu menunjukan sikap baik dan menghormati rekan kerja Mata kuliah yang terkait adalah: Pendidikan agama dan etikaPancasila dan KewarganegaraanStudium GeneraleGeladiKerja Praktik | MK Agama dan MK Pancaasila dan Kewarganegaraan, ujian terdiri dari minimum 4 komponen yaitu: Tugas, Quiz, UTS, dan UAS.MK Stadium Generale berupa Tugas yang dikumpulkan tiap mingguObservasi…pembimbing | Ketepatan mendeskripsikan, mengkategorikan dan menyimpulkan dampak teknologi terhadap aspek kehidupan social, lingkungan, dan pembangunanKetepatan mendeskripsikan, mengkategorikan dan menyimpulkan etika profesi Kehadiran tepat waktuKetepatan waktu mengumpulkan laporan |
(CP3) Memiliki kemampuan berkomunikasi efektif. | Kemampuan menyampaikan ide, gagasan, permasalahan secara lisan dengan menggunakan ketentuan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang baku, serta kaidah keteknikan yang bakuKemampuan menuliskan ide gagasan, permasalahan, atau hasil pemikiran dan kajian secara tertulis sesuai dengan ketentuan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta kaidah penulisan istilah keteknikan yang baku Mata kuliah yang terkait adalah: Pengenalan Teknik Fisika Pengenalan Teknik Fisika Konsep Peng. Sains & Teknologi Bahasa Inggris IBahasa Inggris IIBahasa IndonesiaLiterasi TIK Geladi Kerja Praktek/Magang Penulisan Karya Ilmiah dan Proposal Tugas Akhir | Ujian tiap MK terkait, yang terdiri dari minimum 4 komponen yaitu: Tugas, Quiz, UTS, dan UAS.Test EpRT dengan skor kelulusan minimal 450Penilaian melalui pembuatan makalah dan presentasi untuk mengetahui penguasaan materi dan kemampuan berkomunikasi | Melakukan presentasi tentang materi keteknikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang baku, serta kaidah keteknikan yang bakuMenulis makalah dan laporan kegiatan ilmiah dengan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang baku, serta kaidah keteknikan yang baku |
(CP4) Memiliki pengetahuan dan kemampuan menerapkan matematika, sains dan rekayasa | Kemampuan untuk mejelaskan konsep Matematika dan sains dalam memecahkan permasalahan keteknikan sederhanaKemampuan menggunakan konsep matematika dan sains dalam memecahkan permasalahan keteknikan sederhana Mata kuliah yang terkait adalah: Fisika I Kalkulus I Fisika IIKalkulus II Matematika Rekayasa I Termodinamika Teknik Probabilitas dan StatistikaAnalisis Numerik Matematika Rekayasa II Gelombang dan Akustika Fisika ModernTeknik Tenaga Listrik Perpindahan massa dan kalorElektromagnetikaPengolahan Sinyal | Ujian tiap MK terkait, yang terdiri dari minimum 4 komponen yaitu: Tugas, Quiz, UTS, dan UAS.Tugas Besar/ Proyek | Mahasiswa dapat mengidentifikasi, mengkategorikan dan memilih formulasi perhitungan dan konsep dasar matematika, fisika, kimia sehingga bisa diterapkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapiMahasiswa mampu melakukan perhitungan matematis yang tepat dalam aplikasinya di bidang ilmu dasar dan keteknikan sederhana |
(CP5) Memiliki kemampuan dalam mendesain dan melakukan eksperimen yang baik untuk menganalisis dan menginterpretasi data | Kemampuan dalam memahami dan identifikasi permasalahan dalam bidang keteknikan Kemampuan merancang metode eksperimen untuk menyelesaikan malsalahKemampuan melakukan eksperimen dan mendapatkan data pengukuranKemampuan menganalisis dan menginterpretasikan dataKemampuan membuat laporan hasil eksperimen Mata kuliah yang terkait adalah: Praktikum Fisika I Praktikum Algoritma Pemprograman Praktikum Fisika II Praktikum Teknik Fisika IProbabilitas dan statistikaPraktikum Teknik FIsika IIPraktikum Teknik Fisika IIITeknik PengukuranFisika Material Praktikum Teknik Fisika IVPemodelan dan Simulasi | PraktikumTugas Besar/ Proyek | Ketepatan dalam mengidentifikasi masalah untuk mendesain dan melakukan eksperimen laboratorium fisik, simulasi computer, atau eksperimen lapanganKetepatan dalam pemilihan metode sebagai pengujian gagasan dalam mendesain dan melakukan eksperimen di laboratorium fisik, simulasi computer, atau eksperimen lapangan. Ketepatan dalam melakukan eksperimen dan pengukuranKetepatan menganalisis dan membandingkan hasil eksperimen dan teoriKetepatan dalam mengambil kesimpulan dan menyusun llaporan sesuai sistematika yag ditentukan |
(CP6) Memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi, merumuskan dan memecahkan persoalan engineering | Kemampuan untuk mendefinisikan permasalahan engineeringKemampuan untuk mengaplikasikan beberapa metode dalam memecahkan permasalahan engineeringKemampuan untuk menerapkan metode yang tepat dalam memecahkan permasalahanKemampuan dalam menganalisis hasil dan kesimpulan untuk membuat solusi yang tepat Mata kuliah yang terkait: Algoritma dan pemogaman BDasar Rangkaian ListrikThermodinamika TeknikElektronika DasarTeknik tenaga listrik Teknik Pengukuran Elektronika DigitalDinamika SistemAnalisis TermalPerpindahan Masa dan KalorFisika Material Teknik InstrumentasiPengolahan SinyalKontrol AutomatikMetode Nondestructive TestingElektronika DayaMekanika TeknikFisika BangunanPemodelan dan simulasiMikrokontrollerPenulisan Karya Ilmiah dan ProposalSistem Kontrol CerdasPolusi dan Kebencanaan Rekayasa SemikonduktorFisika Medis Automasi IndustriSistem Energi dan KontrolKapita selekta materialTeknologi Sel Surya | Ujian tiap MK terkait, yang terdiri dari minimum 4 komponen yaitu: Tugas, Quiz, UTS, dan UAS.Tugas Besar/ Proyek | Ketepatan dalam pendefinisian masalah keteknikan. Ketepatan dalam menjalankan beberapa metode untuk pemecahan masalah engineeringKetepatan dalam memilih metode untuk permasalahan engineering tertentuKetepatan dalam menganalisi dan membuat kesimpulan sehingga bisa didapatkan solusi terbaik dari permasalahan engineering |
(CP7) Memiliki kemampuan dalam mendesain sistem, komponen atau proses yang mempertemukan kebutuhan yang ditinjau di bidang teknik fisika dengan kendala real. | Kemampuan dalam Identifikasi sistem, komponen, dan proses yang terjadi untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan sesuai dengan kendala realKemampuan merancang sistem, pemilihan komponen yang tepat untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan sesuai dengan kendala realKemampuan Analisis proses dari perpormansi sehingga bisa menarik kesimpulan apakah sudah memenuhi kebutuhan yang diharapkan sesuai dengan kendala real Mata kuliah yang terkait: Algoritma dan pemogaman BDasar Rangkaian ListrikElektronika Dasar Teknik Pengukuran Elektronika DigitalKontrol AutomatikMetode Nondestructive TestingMekanika TeknikPemodelan dan simulasiRekayasa SemikonduktorKapita Selekta EnergiKapita Selekta material | Ujian tiap MK terkait, yang terdiri dari minimum 4 komponen yaitu: Tugas, Quiz, UTS, dan UAS.Tugas Besar/ Proyek | Ketepatan dalam mengidentifikasi sistem, komponen, sehingga cocok utnuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan sesuai dengan kendala real.Ketepatan dalam metode perancangan sistem termasuk pemilihan komponen yang tepat sesuai fungsinya sehingga tercapai kebutuhan yang diharapkanKetepatan dalam menganalisi hasil dan menarik kesimpulan apakah solusinya sudah memenuhi kebutuhan atau belum |
(CP8) Memiliki kemampuan untuk menggunakan teknik, skill dan perangkat engineering dalam praktek engineering | Kemampuan dalam mengidentifikasi dan kelemahan dan kelebihan suatu metode Kemampuan dalam menjalankan metode dan mengoperasikan perangkat Teknik Kemampuan dalam menggunakan keterampilan engineering yang berkaitan dengan Teknik Fisika Mata kuliah yang terkait: Pengenalan Teknik FisikaAlgoritma dan Pemograman BKonsep Pengenalan Sains dan Teknologi A Gelombang dan AkustikaGambar Teknik dan InstrumentasiPerpindahan Massa dan KalorAnalisis ThermalTeknik Konversi EnergiFisika BangunanMikrokontrollerRekayasa PendinginanRekayasa SemikonduktorTeknologi Sel SuryaPengenalan Teknik Fisika | Ujian tiap MK terkait, yang terdiri dari minimum 4 komponen yaitu: Tugas, Quiz, UTS, dan UAS.Tugas Besar/ Proyek | Ketepatan dalam mendeskripsikan metode seperti:metode komputasimetode pengukuranmetoda pengambilan dataKetepatan dalam mengaplikasikan dan menggunakan metode keteknikan seperti:metode komputasi pada persoalan numerik dan simulasiMetode Gambar Teknik sebagai komunikasi visual keteknikanMetode eksperimental untuk persoalan sistem pengukuran dan pengambilan dataMemiliki keterampilan membuat PCB, menyolder, dan keterampilan pemogram dalam bidang elektrik, mekanik, dan simulasi komputer |
(CP9) Mampu mengintegrasikan berbagai sistem fisis yang diperlukan industri, dan menjembatani antara sains dan teknik dan antar bidang teknik lain | Kemampuan mengidentifikasi sistem fisis dari segi fungsi dan cara kerja dengan dasar sains dan berbagai bidang teknikKemampuan memahami dan mengidentifikasi koneksi antar sistem fisisKemampuan mengidentifikasi permasalahan dalam industri dan Kemampuan mengintegrasikan sistem fisis berdasarkan fungsi dan cara kerja Mata kuliah yang terkait: Teknik InstrumentasiManagemen EnergiTugas AkhirTeknik Instrumentasi | Pembuatan Proposal Tugas AkhirPengerjaan Tugas AkhirUjian tiap MK terkait, yang terdiri dari minimum 4 komponen yaitu: Tugas, Quiz, UTS, dan UAS.Tugas Besar/ Proyek | Ketepatan dalam mengidentifikasi fungsi dan cara kerja setiap komponen dalam suatu digram blok instrument dan alat ukurKetepatan dalam mendeskripsikan dan mengidentifikas koneksi antar komponen sehingga membentuk suatu fungsi tertentuKetepatan dalam mengidentifikasi masalah dalam industry yang sesuai dengan kaidah sains dan keteknikanKetepatan dalam merangkai komponen sistem sehingga terbentuk suatu instrument atau alat ukur yang memiliki fungsi sebagai suatu solusi |
(CP10) Memiliki pengetahuan yang luas untuk memahami dampak dari solusi engineering dalam perspektif global, ekonomi, dan social | Memahami tentang sains, engineering dan keterkaitannya dengan social, ekonomi secara globalMemahami persoalan engineering dan dampaknya terhadap kehidupan social, ekonomi, dalam masyarakat global Mata kuliah yang terkait: Stadium GeneraleKeandalan dan KeselamatanEkonomi Teknik Penulisan Karya Ilmiah dan ProposalPolusi dan KebencanaanMamagemen EnergiRekayasa Pendinginan Kapita Selekta EnergiStadium Generale | Pembuatan Proposal Tugas AkhirPengerjaan Tugas AkhirUjian tiap MK terkait, yang terdiri dari minimum 4 komponen yaitu: Tugas, Quiz, UTS, dan UAS.Tugas Besar/ Proyek | Ketepatan dalam mendeskripsikan, mengkategorikan, dan menyimpulkan keterkaiatan antara sains-enginering dengan kehidupan social, ekonomi dalam masyarakat global Ketepatan dalam mendeskripsikan, mengkategorikan, |
(CP11) Memiliki kesadaran dalam mengembangkan diri untuk dapat belajar sepanjang hayat | memiliki pemahaman tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologiMemiliki pemahaman tentang pengembangan profesi dan upgrade keterampilan yang berkelanjutanMemiliki kemampuan untuk memperoleh pengetahuan dan informasi terkini Mata kuliah yang terkait: Pengenalan Teknik FisikaKonsep Pengenalan Sains dan Teknologi Stadium Generale Kewirausahaan | Ujian tiap MK terkait, yang terdiri dari minimum 4 komponen yaitu: Tugas, Quiz, UTS, dan UAS.Tugas tiap minggu | Ketepatan dalam mendeskripsikan, mengkategorikan, dan menyimpulkan kegunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan sehari hariKetepatan dalam mendeskripsikan hal hal yang berkaitan dengan pengembangan profesi dan keterampilan Ketepatan dalam memilih dan menggunakan metode pencarian informasi yang efektif dan efisien |
